Zvárané potrubie z nehrdzavejúcej ocele 304 a ASTM A312 TP304
Nerezová oceľ 304 je jedným z bežne používaných materiálov pre rôzne aplikácie, najmä v priemyselnom sektore. ASTM A312 TP304 Welded Pipe je obľúbeným produktom vďaka svojej vynikajúcej odolnosti proti korózii, vysokej pevnosti v ťahu a trvanlivosti.
Potrubie z nehrdzavejúcej ocele 304 je široko používané v rôznych priemyselných odvetviach, ako je chemický, petrochemický, ropný a plynárenský priemysel, spracovanie potravín, farmaceutický priemysel a iné. Jeho vynikajúce vlastnosti z neho robia ideálny produkt pre potrubné systémy, ktoré prepravujú kvapaliny a plyny.
Zvárané potrubie ASTM A312 TP304 je vyrobené s použitím vysokokvalitných surovín a pokročilých technológií, čo zaisťuje, že spĺňa všetky príslušné normy. Tieto rúry sú dostupné v rôznych veľkostiach, tvaroch a rozmeroch, vďaka čomu sú vhodné pre rôzne aplikácie.
Vynikajúca odolnosť nehrdzavejúcej ocele 304 proti korózii zaisťuje, že rúry zostávajú pevné a odolné aj v drsnom prostredí, čím sa znižuje potreba údržby a výmeny. Jeho vysoká pevnosť v ťahu a odolnosť z neho robia spoľahlivú voľbu pre náročné aplikácie, ktoré vyžadujú dlhú životnosť.
Na záver, rúrka z nehrdzavejúcej ocele 304 a zváraná rúrka ASTM A312 TP304 je vynikajúci produkt, ktorý ponúka vynikajúci výkon v rôznych aplikáciách. Jeho vynikajúce vlastnosti z neho robia spoľahlivé a odolné riešenie pre potrubné systémy. Takže používanie tohto produktu môže pozitívne ovplyvniť váš projekt alebo prevádzku.
Materiál |
304:0cr18ni9, 0cr17ni8 |
Veľkosť (okrúhle rúrky SS 304) | .5, 12.7, 15.9, 17, 18, 19.1, 20, 21, 22.2, 23, 25.4, 28, 318, 35, 60, 63.5, 73 |
Veľkosť (štvorcové rúrky SS 304) | 0x10, 12x12, 18x18, 23x23, 38x38, 50x50, 70x70, 100x100, 20x10, 23x10, 24x12, 25x13 |
Hrúbka | 0.24-3 mm |
Dĺžka | 6m alebo podľa požiadavky zákazníka |
Vonkajší priemer (OD) | 8-219 mm |
Tolerancia | Vonkajší priemer :±{{0}}.2mm Hrúbka :±0.02mm Dĺžka :±0.5mm |
Procesná metóda | Kreslený kód, žíhaný s ochranou dusíkom, ultrazvuk, automatický tvar, leštený Výrobca a dodávateľ |
Dokončovanie | A: brúsené B: 400#-600# zrkadlo C: česané vlasy D: TIN titán E: HL kartáčovaný a zrkadlový (dva druhy povrchovej úpravy pre jednu rúrku) |
Normy rúr z nehrdzavejúcej ocele 304 | Výrobca a dodávateľ ASTM A213, ASTM A249, ASTM A269, ASME SA213, ASME SA249, ASME SA269, EN 10216-5 TC1 / TC2, PED 97/23/EC, AD 2000, NACE MR0175/ISO 15156 |
304 Rúry z nehrdzavejúcej ocele pre letecký priemysel | AMS 5564, AMS 5565, AMS 5567, AMS 5569, AMS 5695 (Zrušené a neaktuálne špecifikácie zahŕňajú AMS-T-6845, Mil-T-6845, AMS-T-8504, Mil -T-8504, AMS-T-8506, Mil-T-8506) |
Výrobné normy |
ASME B36.19 AMS 5647 AMS 5566 AMS 5569 AMS 6845 BS 10216 Pt 5 ASTM A213 ASTM A312 ASTM A269 ASTM A632 BS 3605 Pt 1 NFA 49-117 NFA 49-217 Mil-T 8504 Mil-T 8606 alebo podľa špecifikácií zákazníka. |
Tvar | Okrúhle, štvorcové, obdĺžnikové, duté, LSAW atď. |
Rúrka z nehrdzavejúcej ocele 304 triedy Hmotnosť na meter
VEĽKOSŤ POTRUBIA | O.D. | 5s | Pravda 5 | 10s | Pravda 10 | 20 | 30 | Pravda 40 | Sth. | 60 | Pravda 80 | XH | 100 | 120 | 140 | Pravda 160 | XXH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0.405 | .035 .1383 |
.049 .1863 |
.049 .1863 |
.068 .2447 |
.0668 .2447 |
.095 .3145 |
.095 .3145 |
|||||||||
1/4 | 0.540 | .049 .2570 |
.065 . 3297 |
.065 .3297 |
.088 .4248 |
.088 .4248 |
.119 .5351 |
.119 .5351 |
|||||||||
3/8 | 0.675 | .049 .3276 |
.065 .4235 |
.065 .4235 |
.091 .5676 |
.091 .5676 |
.126 .7388 |
.126 .7388 |
|||||||||
1/2 | 0.840 | .065 .5383 |
.065 .5380 |
.083 .6710 |
.083 .6710 |
.109 .8510 |
.109 .8510 |
.147 1.088 |
.147 1.088 |
.187 1.304 |
.294 1.714 |
||||||
3/4 | 1.050 | .065 .6838 |
.065 .6838 |
.083 .8572 |
.083 .8572 |
.113 1.131 |
.113 1.131 |
.154 1.474 |
.154 1.474 |
.218 1.937 |
.308 2.441 |
||||||
1 | 1.315 | .065 .8678 |
.065 .8678 |
.109 1.404 |
.109 1.404 |
.133 1.679 |
.133 1.679 |
.179 2.172 |
.179 2.172 |
.250 3.765 |
.382 5.214 |
||||||
1 1/4 | 1.660 | .065 1.107 |
.065 1.107 |
.109 1.806 |
.109 1.806 |
.140 2.273 |
.140 2.273 |
.191 2.997 |
.191 2.997 |
.250 3.765 |
.382 5.214 |
||||||
1 1/2 | 1.900 | .065 1.274 |
.065 1.274 |
.109 2.085 |
.109 2.085 |
.145 2.718 |
.145 2.718 |
.200 3.631 |
.200 3.631 |
.281 4.859 |
.400 6.408 |
||||||
2 | 2.375 | .065 1.604 |
.065 1.604 |
.109 2.638 |
.109 2.638 |
.154 3.653 |
.154 3.653 |
.218 5.022 |
.218 5.022 |
.343 7.444 |
.436 9.029 |
||||||
2 1/2 | 2.875 | .083 2.475 |
.083 2.475 |
.120 3.531 |
.120 3.531 |
.203 5.793 |
.203 5.793 |
.276 7.661 |
.276 7.661 |
.375 10.01 |
.552 13.70 |
||||||
3 | 3.5 | .083 3.029 |
.083 3.029 |
.120 4.332 |
.120 4.332 |
.216 7.576 |
.216 7.576 |
.300 10.25 |
.300 10.25 |
.438 14.32 |
.600 18.58 |
||||||
3 1/2 | 4.0 | .083 3.472 |
.083 3.472 |
.120 4.973 |
.120 4.973 |
.226 9.109 |
.226 9.109 |
.318 12.51 |
.318 12.51 |
.636 22.85 |
|||||||
4 | 4.5 | .083 3.915 |
.083 3.915 |
.120 5.613 |
.120 5.613 |
.237 10.79 |
.237 10.79 |
.281 12.66 |
.337 14.98 |
.337 14.98 |
.438 19.00 |
.531 22.51 |
.674 27.54 |
||||
4 1/2 | 5.0 | .247 12.53 |
.355 17.61 |
.710 32.53 |
|||||||||||||
5 | 5.563 | .109 6.349 |
.109 6.349 |
.134 7.770 |
.134 7.770 |
.258 14.62 |
.258 14.62 |
.375 20.78 |
.375 20.78 |
.500 27.04 |
.625 32.96 |
.750 38.55 |
|||||
6 | 6.625 | .109 7.585 |
.109 7.585 |
.134 9.290 |
.134 9.289 |
.280 18.97 |
.280 18.97 |
.432 28.57 |
.432 28.57 |
.562 36.39 |
.719 45.30 |
.864 53.16 |
|||||
7 | 7.625 | .301 23.57 |
.500 38.05 |
.875 63.08 |
|||||||||||||
8 | 8.625 | .109 9.914 |
.109 9.914 |
.148 13.40 |
.148 13.40 |
.250 22.36 |
.277 24.70 |
.322 28.55 |
.322 28.55 |
.406 35.64 |
.500 43.39 |
.500 43.39 |
.594 50.87 |
.719 60.63 |
.812 67.76 |
.906 74.69 |
.875 72.42 |
9 | 9.625 | .342 33.90 |
.500 48.72 |
||||||||||||||
10 | 10.75 | .134 15.19 |
.134 15.19 |
.165 18.65 |
.165 18.70 |
.250 28.04 |
.307 34.24 |
.365 40.48 |
.365 40.48 |
.500 54.74 |
.594 64.33 |
.500 54.74 |
.719 76.93 |
.844 89.20 |
1.000 104.1 |
1.125 115.6 |
|
11 | 11.75 | .375 45.55 |
.500 60.07 |
||||||||||||||
12 | 12.75 | .156 21.07 |
.165 22.18 |
.180 24.16 |
.180 24.20 |
.250 33.38 |
.330 43.77 |
.406 53.53 |
.375 49.56 |
.562 73.16 |
.688 88.51 |
.500 65.42 |
.844 107.2 |
1.000 125.5 |
1.125 139.7 |
1.312 160.3 |
|
14 | 14.0 | .156 23.07 |
.188 27.73 |
.250 36.71 |
.312 45.68 |
.375 54.57 |
.437 63.37 |
.375 54.57 |
.594 84.91 |
.750 106.1 |
.500 72.09 |
.938 130.7 |
1.094 150.7 |
1.250 170.2 |
1.406 189.1 |
||
16 | 16.0 | .165 27.90 |
.188 31.75 |
.250 42.05 |
.312 52.36 |
.375 62.58 |
.500 82.77 |
.375 62.58 |
.656 107.5 |
.844 136.5 |
.500 82.77 |
1.031 164.8 |
1.219 192.3 |
1.438 223.5 |
1.593 245.1 |
||
18 | 18.0 | .165 31.43 |
.188 35.76 |
.250 47.39 |
.312 59.03 |
.437 82.06 |
.562 104.8 |
.375 70.59 |
.750 138.2 |
.938 170.8 |
.500 93.45 |
1.156 208.0 |
1.375 244.1 |
1.562 274.2 |
1.781 308.5 |
||
20 | 20.0 | .188 39.78 |
.218 46.05 |
.250 52.73 |
.375 78.60 |
.500 104.1 |
.594 122.9 |
.375 78.60 |
.812 166.4 |
1.031 208.9 |
.500 104.1 |
1.281 256.1 |
1.500 296.4 |
1.750 341.1 |
1.968 379.0 |
||
22 | 22.0 | .250 58.07 |
.375 86.61 |
.500 114.81 |
.375 86.61 |
.875 197.42 |
1.125 250.82 |
.500 114.81 |
1.357 302.88 |
1.625 353.61 |
1.875 403.01 |
2.125 451.07 |
|||||
24 | 24.0 | .218 55.37 |
.250 63.41 |
.250 63.41 |
.375 94.62 |
.562 140.8 |
.687 171.2 |
.375 94.62 |
.969 238.1 |
1.219 296.4 |
.500 125.5 |
1.531 367.4 |
1.812 429.4 |
2.062 483.1 |
2.343 541.9 |
||
26 | 26.0 | .312 85.73 |
.375 102.63 |
.500 136.17 |
|||||||||||||
30 | 30.0 | .250 79.43 |
.312 98.93 |
.312 99.08 |
.625 196.08 |
.375 118.65 |
.500 157.53 |
||||||||||
34 | 34.0 | .312 112.43 |
.625 222.78 |
.688 244.60 |
.375 134.67 |
.500 178.89 |
|||||||||||
36 | 36.0 | .312 119.11 |
.625 236.13 |
.688 282.36 |
.375 142.68 |
.500 189.57 |
|||||||||||
42 | 42.0 | .625 276.17 |
.688 330.41 |
.375 166.71 |
.500 221.61 |
304 Tabuľka hodnotenia tlaku v potrubí z nehrdzavejúcej ocele
NPS | Vonkajší priemer | Hrúbka steny | Hmotnosť | Hmotnosť | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | Mm | v | mm | Plánovať | kg/Mtr | Lb/ft | |
1/2″ | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 STD | 1.268 | 0.851 |
0.147 | 3.734 | 80 STD | 1.621 | 1.088 | |||
3/4″ | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 STD | 1.684 | 1.131 |
0.154 | 3.912 | 80 STD | 2.195 | 1.474 | |||
1″ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 STD | 2.501 | 1.679 |
0.179 | 4.547 | 80 STD | 3.325 | 2.172 | |||
1 1/4″ | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 STD | 3.385 | 2.273 |
0.191 | 4.851 | 80 STD | 4.464 | 2.997 | |||
1 1/2″ | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 STD | 4.048 | 2.718 |
0.200 | 5.080 | 80 STD | 5.409 | 3.361 | |||
2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 STD | 5.441 | 3.653 |
0.218 | 5.537 | 80 STD | 7.480 | 5.022 | |||
2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 STD | 8.629 | 5.793 |
0.276 | 7.010 | 80 STD | 11.411 | 7.661 | |||
3″ | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 STD | 11.284 | 7.576 |
0.300 | 7.620 | 80 STD | 15.272 | 10.253 | |||
4″ | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
6″ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
0.280 | 7.112 | 40 STD | 58.263 | 18.974 | |||
0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
8″ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
10″ | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
0.365 | 9.271 | 40 STD | 63.301 | 40.483 | |||
0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
12″ | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
14″ | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
0.375 | 9.525 | STD | 81.281 | 54.568 | |||
0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
16" | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
0.375 | 9.525 |
30 STD |
93.213 | 62.578 | |||
0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
18″ | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
0.375 | 9.525 | STD | 105.144 | 70.588 | |||
0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
20″ | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 | |||
0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
24″ | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 | |||
0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
30″ | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
0.375 | 9.525 | STD | 176.731 | 118.648 | |||
0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
36″ | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
0.375 | 9.525 | STD | 215.525 | 142.678 | |||
0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
0.688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0.750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
42″ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
0.375 | 9.525 | STD | 248.319 | 166.708 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
48″ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | STD | 284.112 | 190.738 |
0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 |
Populárne Tagy: zvárané potrubie z nehrdzavejúcej ocele 304 a astm a312 tp304, zváraní dodávatelia z nehrdzavejúcej ocele 304 v Číne a astm a312 tp304
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku