List Ss 304
Interiér
exteriér
architektonický
dekorácia kúpeľne
výzdoba výťahu
výzdoba hotela
vybavenie kuchyne
strop
kabinet
kuchynský drez
reklamný štítok
Plech SS 304 sa vzťahuje na typ plechu z nehrdzavejúcej ocele vyrobeného z nehrdzavejúcej ocele triedy 304. Nerezová oceľ triedy 304 obsahuje minimálne 18 % chrómu a 8 % niklu, vďaka čomu je vysoko odolná voči korózii a oxidácii. Bežne sa používa v potravinárskom a nápojovom priemysle, ako aj v stavebníctve a architektonických aplikáciách. List SS 304 môže byť dodávaný v rôznych veľkostiach a hrúbkach a môže byť prispôsobený pre špecifické aplikácie. Je ľahko opracovateľný a zvárateľný, vďaka čomu je obľúbenou voľbou v mnohých priemyselných odvetviach.
- Veľkosť: Šírka je zvyčajne 1000, 1220, 1250, 1500 mm, dĺžku je možné prispôsobiť podľa požiadaviek zákazníka, bežná dĺžka je 2000, 2438, 2500, 3000 mm.
- Hrúbka: Všeobecne medzi {{0}},3 až 6 mm, bežná hrúbka 0,5, 0,8, 1.0, 1,2, 1,5, 2 .0 a 3,0 mm.
- Povrchová úprava: zrkadlo, mat, textúra, pieskovanie a iné rôzne metódy úpravy sa dajú použiť na prispôsobenie rôznym príležitostiam.
- Materiál: Hlavné zloženie plechu SS 304 je 18%Cr, 8%Ni, pričom sa pridáva Mo, Ti a ďalšie prvky s vysokou teplotnou odolnosťou, odolnosťou proti korózii, odolnosťou voči oxidácii a ďalšími vlastnosťami, aby sa zabezpečilo, že dlhodobé používanie nebude ľahko hrdzavie, sfarbenie.
- Ďalšie vlastnosti: Plech SS 304 má tiež dobrú opracovateľnosť, pevnosť, húževnatosť, odolnosť proti opotrebovaniu a ťažnosť a ďalšie vlastnosti, môže byť ohýbanie, rezanie, razenie, hlboké ťahanie, zváranie a iné spracovanie podľa rôznych potrieb zákazníkov.
Chemické zloženie mlynského skúšobného certifikátu Nerezový plech
Chemické zloženie | |||||||
stupňa | C Menšie alebo rovné | Si Menšie alebo rovné | Mn Menšie alebo rovné | P Menšie alebo rovné | S Menšie alebo rovné | Ni | Cr |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
Balenie a doprava
Povrch
Populárne Tagy: ss 304 listov, Čína ss 304 listov dodávateľov
Dvojica
Doska Ss304Ďalšie
Hárok Ss 304 4mmTiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku